<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Seo 2uz</title>
	<atom:link href="http://2uz.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2uz.info</link>
	<description>Блог seo оптимизатора. Маркетинг, заработок в сети, контекст, работа на партнерские программы по кликам. Яндекс, Google, Rambler, Mail и Aport - поисковые машины, дают нам трафик. Оптимизация, продвижение и раскрутка сайтов. Веб 2 Ноль.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 05:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Инвестируйте в себя и свои проекты</title>
		<link>http://2uz.info/?p=497</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Треть всего своего интернет дохода вкладывайте в себя, треть оставляйте для оффлайн расходов, а оставшиеся тратить на свое усмотрение.
Последнее время все как бы стало на свои места, делаешь свои сайты, вкладываешь свои деньги в свою же раскрутку и все идет по кругу, деньги-сайты-реклама-деньги.
При правильном подходе и достаточном времени работы, можно не плохо зарабатывать, только со [...]<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А будут ли бабки?</title>
		<link>http://2uz.info/?p=648</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[новички]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[А будут ли бабки?
Задали мне тут такой вопрос, я даже не много улыбнулся. И сказал будут буду, но есть одно но. Вот ты уважаемый работаешь на работе и тебе платят деньги. 
Тут будет примерно тоже самое, но только перспективы роста твоего дохода выглядят заманчивее, а собственно сам рост дохода будет зависеть только от тебя.
Сколько ты [...]<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение потенциального дохода</title>
		<link>http://2uz.info/?p=646</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=646#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Увеличение потенциального дохода

Мел-Анн и Тим, специалисты по оптимизации AdSense из офиса Google в Сиднее, расскажут о пяти простых шагах по оптимизации объявлений AdSense на вашем сайте и поделяться срветами, которые многие издатели сочли полезными в четвертой части Роста в условиях спада.
Автор Блога Seo 2uz и конечно же поста Seo 2uz.
<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привлечение дополнительных рекламных средств</title>
		<link>http://2uz.info/?p=644</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Привлечение дополнительных рекламных средств

Кристиан Эшлок, менеджер по оптимизации AdSense рассказывает как увеличить приток рекламных средств на сайт издателей.
Автор Блога Seo 2uz и конечно же поста Seo 2uz.
<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост в условиях спада: привлечение новых посетителей</title>
		<link>http://2uz.info/?p=642</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Рост в условиях спада: привлечение новых посетителей

Джек Херрик, основатель проекта wikiHow, рассказывает о привлечении большего числа посетителей на сайт в третьей части Роста в условиях спада.
Автор Блога Seo 2uz и конечно же поста Seo 2uz.
<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост в условиях спада: как удержать посетителей</title>
		<link>http://2uz.info/?p=640</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=640#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Рост в условиях спада: как удержать посетителей

Рикардо Прада, который работает над исследованием вопросов удобства работы пользователей, объясняет веб-издателям как создать удобный и приятный в использовании веб-сайт.
Рост в условиях спада - это серия образовательных статей о том, как развивать ваш он-лайн бизнес в период экономического кризиса. Мы поделимся советами по использованию AdSense и других продуктов Goolgе [...]<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост в условиях спада: анализ своего бизнеса</title>
		<link>http://2uz.info/?p=637</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Рост в условиях спада: анализ своего бизнеса

Авинаш Каушик делится идеями по использованию Google Analytics, чтобы научить издателей находить возможности по улучшению своего веб-сайта.
Рост в условиях спада - это серия образовательных статей о том, как развивать ваш он-лайн бизнес в период экономического кризиса. Мы поделимся советами по использованию AdSense и других продуктов Goolgе и расскажем об [...]<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адреса и организации в сервисе Яндекс.Вебмастер</title>
		<link>http://2uz.info/?p=634</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс.вебмастер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Адреса и организации в сервисе Яндекс.Вебмастер.
В сервисе Яндекс.Вебмастер появился подраздел «Адреса и организации», в котором можно добавлять и редактировать данные об организации, связанной с сайтом: адреса и телефоны, альтернативные названия, область деятельности.
Адреса и телефоны показываются в результатах поиска рядом с описанием сайта. А все дополнительные параметры облегчают поиск вашей организации в Яндекс.Картах и Яндекс.Адресах.

К сайту [...]<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спам wordpress&#8217;а &#8211; плюсы и минусы</title>
		<link>http://2uz.info/?p=632</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[капча]]></category>
		<category><![CDATA[комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[спам]]></category>
		<category><![CDATA[хрумер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Спам wordpress'а - плюсы и минусы.
Последнее время после пробития хрумером капчи "Я робот" вордпрессные движки содрогнулись под шквальным огнем огромного числа спамных комментариев.
И если бы не Акисмет, то не видать бы нам покоя, четсным вебмастерам.
Не буду рассусоливать, не буду писать пункты, скажу пару фраз.
Если Вы не идиот Вы не будете спамить свой сайт по комментам [...]<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему Webmoney снизил BL?</title>
		<link>http://2uz.info/?p=629</link>
		<comments>http://2uz.info/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo 2uz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[bl]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2uz.info/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Почему Webmoney снизил BL?
Не знаю заметили Вы или нет, но webmoney на днях снизили BL - бизнес уровень.
Кто-то знает почему?
Не скажу, что он у меня высокий, но все равно не нулевой, был 55 стал 49, но через пару операций остановился на 50.
До стони еще пилить и пилить, хотя это не принципиально.

Подпишись на заметки блога, через: [...]<p>Автор <a href="http://2uz.info">Блога Seo 2uz</a> и конечно же поста <a href="http://2uz.info">Seo 2uz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2uz.info/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
